
CoolerMaster MasterBox 600 with MSI
build
ATX / CoolerMaster / GeForce / MSI / Ryzen / WQHD /
![]() | AMD Ryzen 7 7800X3D | Amazon |
![]() | Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos | Amazon |
![]() | VENGEANCE RGB DDR5 32GB(AMD EXPO) CMH32GX5M2E6000Z36 | Amazon |
![]() | MSI MPG B650I EDGE WIFI | Amazon |
![]() | MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM/A | Amazon |
![]() | WD Black SN770 1TB | Amazon |
![]() | Cooler Master GX III GOLD 850 | Amazon |
![]() | Cooler Master MasterBox 600 | Amazon |
![]() | Windows 11 Home | Amazon |
OCCT安定性認証レポート

テストタイム:12時間
- CPU – 高負荷
- CPU – 低負荷
- CPU – シングルコア
- CPU – Linepack メモリ&CPU
- メモリテスト
- 3D Adaptive(可変負荷&過渡負荷)
- 電源テスト
CPU温度
75.7 °C
GPU温度
68.8 °C
メモリ温度
49 °C