
DeepCool CH160 with MSI
build
AMD / DeepCool / GeForce / MSI / NVIDIA / Ryzen /
![]() | AMD Ryzen 5 7600 | Amazon |
![]() | DeepCool AK500 DIGITAL WH | TSUKUMO |
![]() | CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB CMH32GX5M2B5200C40W | Amazon |
![]() | MSI MPG B650I EDGE WIFI | Amazon |
![]() | PNY GeForce RTX 4060 8GB XLR8 Gaming VETRO OC DUAL FAN WHITE EDITION | Amazon |
![]() | WD Black SN770 1TB | Amazon |
![]() | LIANLI SP750 GOLD WHITE | Amazon |
![]() | DeepCool CH160 WHITE | TSUKUMO |
![]() | Thermalright TL-B12W | Amazon |
![]() | Windows 11 Home | Amazon |
OCCT安定性認証レポート

テストタイム:12時間
- CPU – 高負荷
- CPU – 低負荷
- CPU – シングルコア
- CPU – Linepack メモリ&CPU
- メモリテスト
- 3D Adaptive(可変負荷&過渡負荷)
- 電源テスト
CPU温度
93.3 °C
GPU温度
79.0 °C
メモリ温度
60.8 °C