
Thermaltake CTE E550 with GIGABYTE
build
![]() | Intel Core Ultra 7 265K | Amazon |
![]() | Thermaltake TH420 V2 Ultra EX ARGB Sync Snow Edition | Amazon |
![]() | CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB WHITE(Intel XMP) CMH32GX5M2B5200C40W | Amazon |
![]() | GIGABYTE Z890 AORUS ELITE X ICE | Amazon |
![]() | GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX4060 AERO OC 8G | Amazon |
![]() | Crucial T500 2TB CT2000T500SSD8JP | Amazon |
![]() | Thermaltake TOUGHPOWER GT 850W Snow | Amazon |
![]() | Thermaltake CTE E500 TG Snow | Amazon |
![]() | Thermaltake CT120 EX ARGB 3-Pack | Amazon |
![]() | Thermaltake CT140 Reverse EX ARGB Sync 3-Pack | Amazon |
![]() | Microsoft Windows 11 Home | Amazon |
OCCT安定性認証レポート

テストタイム:12時間
- CPU – 高負荷
- CPU – 低負荷
- CPU – シングルコア
- CPU – Linepack メモリ&CPU
- メモリテスト
- 3D Adaptive(可変負荷&過渡負荷)
- 電源テスト
CPU温度
82.0 °C
GPU温度
61.8 °C
メモリ温度
52.3 °C